| obeh pre 14. 12.: | TS 871 (844) | TS 874 (814) | TS 875 (810) | TS 876 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 1. deň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451/1452/5313 /5320/1457/1460 /1465/1466/5321 | 5314/6226 /6259/6254 | 5552/5505/5506 /5505/5514/5519 | 20205/5126/5125 /5128/5129/5134 /5135/20212/20213 /20258/20216 | 5521/5502/5507 | 5501/5504/5509 /5512/5509/5512 | 6221/6220/1768 | 20200/5122/5123 /20236/20235/20204 | 25152/1745/15152 /15153/1744/1751 /15114/1750/25153 /1759/15164/15167 /1758/1765/15170 /15173/1764/1769 /6261/6256 | 1741/5104/5103 /1740/1747/15154 /15155/1746/1753 /15158/15161/1752 /25155 | 25151/25150/1743 /15112/15151/1742 /1749/15115/1748 /1755/15160/15163 /1754/1761/15166 /15169/1760/1767 /15116/15169/1766 /25159 | 1757/15162/15165 /1756/1763/15168 /15171/1762/25157 /25154 | 1781/5140/5127 | 5523/5515/5516 | 6220pk/5351/5598 /25042/25043/25044 /25047/25048/25051 /25050/25053/25052 /25055/5346 | 25333/25334/25337 /25336/25045/25338 /25341/25340/25343 /25342/25347/25346 /25351/25350/25355 /25354/5063/25356 | 25006/25005/25010 /25009/25012/25013 /25016/25015/25020 /25019/25024/25021 /25026/25023/25028 /25029 | 25000/1272vlož/5333pk /5579/1458př | 6223 | ||
| ne 1. 12. | 844.030 | 814.130 | 814.181 ! | 814.166 ! | 814.107 ! | 814.038 ! | 814.025 ! | 814.105 ! | 814.180 ! | 814.055 ! | 814.150 ! | 814.192 ! | 843.012 pr + 843.018 + 814.097 pk 814.097 [1] | 810.343 ! | 810.417 ! | 810.351 ! | 810.540 ! | - | ne 1. 12. | |
| po 2. 12. | 814.054 | 844.030 | 814.097 ! | 814.180 ! | 814.166 ! | 814.107 ! | 814.038 ! | 814.025 ! | 814.150 ! | 814.192 ! | 814.105 ! | 814.181 ! | 810.351 | 810.417 ! | 810.540 ! | - | po 2. 12. | |||
| ut 3. 12. | 814.054 | 844.030 | 814.097 ! | 814.166 ! | 814.025 ! | 810.351 ! | 810.351 ! | 810.417 ! | - | ut 3. 12. | ||||||||||
| st 4. 12. | 844.030 ! | 814.054 | 814.097 ! | 810.351 ! | 810.417 | - | st 4. 12. | |||||||||||||
| št 5. 12. | 814.038 | 844.030 | 810.540 | 810.417 | 810.343 | 810.351 | - | št 5. 12. | ||||||||||||
| pi 6. 12. | 844.030 | 814.038 | 810.060 | 810.351 | 810.540 | 810.417 | 810.343 810.297 [2] | pi 6. 12. | ||||||||||||
| so 7. 12. | 814.038 ! | 844.030 ! | 814.105 | 810.060 ! | 814.025 [3] | 814.192 | 810.297 | 810.351 ! | 810.540 ! | 810.417 ! | so 7. 12. | |||||||||
| ne 8. 12. | 844.030 ! | 814.038 ! | 814.097 | 814.105 ! | 814.025 ! | 814.180 | 814.053 [4] | 810.417 ! | 810.351 ! | 810.297 ! | 810.540 ! | - | ne 8. 12. | |||||||
| po 9. 12. | 814.038 ! | 844.030 ! | 814.053 ! | 814.105 ! | 814.025 ! | 814.180 ! | 814.097 ! | 810.417 ! | 810.540 ! | 810.297 | - | po 9. 12. | ||||||||
| ut 10. 12. | 814.097 ! | 814.053 ! | 814.105 ! | 814.025 ! | 814.180 ! | 810.297 ! | 810.540 | - | ut 10. 12. | |||||||||||
| st 11. 12. | 814.105 | 814.097 ! | 814.107 | 814.024 | 814.107 | 810.540 ! | 810.297 | 810.351 810.351 + 814.041 pk 810.351 471.030 [5] | - | st 11. 12. | ||||||||||
| št 12. 12. | 814.105 ! | 814.107 ! | 814.024 ! | 854.008 | 814.166 | 810.060 | 810.540 ! | 810.297 ! | 810.343 | - | št 12. 12. | |||||||||
| pi 13. 12. | 814.055 | 844.030 | 814.166 ! | 814.105 ! | 814.107 ! | 814.024 ! | 854.008 ! | 810.343 | 810.060 810.351 [6] | 810.351 810.297 [7] | 810.297 [8] | pi 13. 12. | ||||||||
| so 14. 12. | 844.030 ! | 814.105 | 814.024 | 814.166 ! | 814.107 | 854.015 + 954.206 | 854.008 ! | 810.343 ! | 810.351 ! | so 14. 12. | ||||||||||
| obeh pre 14. 12.: | 1451/1452/5313 /5320/1457/1460 /1465/1466/5321 | 5314/6226 /6259/6254 | 5552/5505/5506 /5505/5514/5519 | 20205/5126/5125 /5128/5129/5134 /5135/20212/20213 /20258/20216 | 5521/5502/5507 | 5501/5504/5509 /5512/5509/5512 | 6221/6220/1768 | 20200/5122/5123 /20236/20235/20204 | 25152/1745/15152 /15153/1744/1751 /15114/1750/25153 /1759/15164/15167 /1758/1765/15170 /15173/1764/1769 /6261/6256 | 1741/5104/5103 /1740/1747/15154 /15155/1746/1753 /15158/15161/1752 /25155 | 25151/25150/1743 /15112/15151/1742 /1749/15115/1748 /1755/15160/15163 /1754/1761/15166 /15169/1760/1767 /15116/15169/1766 /25159 | 1757/15162/15165 /1756/1763/15168 /15171/1762/25157 /25154 | 1781/5140/5127 | 5523/5515/5516 | 6220pk/5351/5598 /25042/25043/25044 /25047/25048/25051 /25050/25053/25052 /25055/5346 | 25333/25334/25337 /25336/25045/25338 /25341/25340/25343 /25342/25347/25346 /25351/25350/25355 /25354/5063/25356 | 25006/25005/25010 /25009/25012/25013 /25016/25015/25020 /25019/25024/25021 /25026/25023/25028 /25029 | 25000/1272vlož/5333pk /5579/1458př | 6223 | dátum |
| 1. deň | 2. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 1. deň | ||
| TS 871 (844) | TS 874 (814) | TS 875 (810) | TS 876 (814) | |||||||||||||||||
| [1] | vlak 5515: 843.012 pr + 843.018 + 814.097 pk vlak 5502: 814.097 |
| [2] | vlak 25000: 810.343 vlak 1459: 810.297 |
| [3] | |
| [4] | vlak 5515: -, pozn: 843.012+043+043+843.018+814.053 vlak 5502: 814.053 |
| [5] | vlak 25000: 810.351 vlak 1266: 810.351 + 814.041 pk vlak 1459: 810.351 vlak 5063: 471.030 |
| [6] | vlak 25338: 810.060 vlak 5082: 810.351 |
| [7] | vlak 25011: 810.351 vlak 25015: 810.297 |
| [8] | vlak 25000: 810.297 |